Garmin Force Kraken, 75 su GT56UHD-TR Keitikliu
VELKIAVIMO VARIKLIS GARMIN FORCE KRAKEN, 75"- IŠVYSKITE NAUJĄ LEGENDĄ
Velkiavimo variklis Garmin Force Kraken, 75" yra sukonstruotas su ilgesniu kotu valtims su aukštais antvandeniniais bortais ir pasukamuoju laikikliu, kad būtų lengva montuoti valtyse, kuriose laivapriekio erdvė ribota
GALINGIAUSIAS ŠIOS KATEGORIJOS VELKIAVIMO VARIKLIS; 100 SVARŲ TRAUKOS JĖGA.
BELAIDĖ INTEGRACIJA SU „GARMIN“ JŪRLAPIŲ BRAIŽYTUVAIS
NEPAMESKITE ŽUVŲ SU INKARO UŽRAKTU IR KELIŲ DAŽNIO JUOSTŲ GPS
LENGVAI MONTUOJAMAS PASUKAMASIS LAIKIKLIS
GALIMA ĮSIGYTI 63″ IR 75″ ILGIO KOTUS
VIENTISA KABELIO INTEGRACIJA SU SONARU „LIVESCOPE™“
DIDELĖ GALIA
Garmin Force Kraken, 75" yra galingiausias velkiavimo variklis rinkoje, turintis 45,35 kg (100 svarų) traukos jėgą.
ILGALAIKĖ GALIA
Efektyvaus bešepetėlio variklio konstrukcija veikia ilgiau nei šepetėliniai varikliai ir leidžia susitelkti į žvejybą, o ne rūpinimąsi, ar akumuliatoriuje pakaks energijos.
TYLUS
Neišgąsdinsite žuvų. Variklis itin tyliai veikia ir virš vandens, ir po vandeniu.
SPECIALIAI SUKURTA KONSTRUKCIJA
Dėl galingo ir efektyvaus bešepetėlio variklio konstrukcijos šis velkiavimo variklis pritaikytas plaukioti atšiauriomis atviro vandens sąlygomis, maitinant 24 arba 36 voltų įtampa.
PATIKIMA KONSTRUKCIJA
Tvirtas kompozitinis kotas ir visi komponentai sukurti taip, kad atlaikytų atšiaurią jūrinę aplinką ir būtų atsparūs korozijai bei sūriam vandeniui.
PUIKIAI TINKA GILIEMS V FORMOS KORPUSAMS
Lengvai montuokite ten, kur nedaug vietos, naudodamiesi pasukamuoju laikikliu. 63″ ir 75″ ilgio kotai tinkami daugeliui įvairaus dydžio valčių ir įvairių formų deniams.
VISIŠKA KONTROLĖ
LIKITE VIETOJE
Inkaro užraktas suteikia tiksliausią valties padėties nustatymo technologiją, padedančią išlaikyti valtį vienoje vietoje.
PATOGUS NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS
Naudokite pridedamą nuotolinio valdymo pultą, kad galėtumėte naviguoti iš bet kurios laivo vietos su paprasta technologija „Point-and-go“.
SMARTWATCH INTEGRACIJA
Prijunkite suderinamą „Garmin“ išmanųjį laikrodį, kad nuo riešo galėtumėte valdyti vairo mechanizmą, inkaro užraktą ir ne tik.
BELAIDŽIO RYŠIO INTEGRACIJA
Prisijungę prie suderinamo jūrlapių braižytuvo, galite kurti ir sekti maršrutus, kuriais velkiavimo variklis vadovausis jums žvejojant.
Sonaras
PRIDEDAMAS SONARAS
Gausite puikų UHD sonarą su pridedamu keitikliu GT56.
YPAČ DIDELĖS RAIŠKOS SONARINIS VAIZDAS
Dėl bešepetėlio variklio sonaro signalai yra aiškūs perteikiant itin nedidelį kiekį triukšmo.
„LIVESCOPE“ KABELIŲ VALDYMAS
Saugokite sonaro „LiveScope“ kabelį, perjungdami keitiklio kabelį per velkiavimo variklio veleną (reikia įsigyti priedą).
Techninė specifikacija
SPALVA | Juoda |
---|---|
KUR NAUDOTI PRITAIKYTA | Gėlas, sūrokas ir sūrus vanduo |
MONTAVIMO BŪDAS | Pasukamas laikiklis |
MAKS. VAROMOJI JĖGA | 100 svarų pagal ISO 13342 naudojant didelio efektyvumo sraigtą ir 36 V įtampą 80 svarų pagal ISO 13342 naudojant didelio efektyvumo sraigtą ir 24 V nuolatinę srovę |
ĮTAMPA | 24V_36V |
ELEKTRINĖ VAIRAVIMO SISTEMA | Taip |
ĮTAISYTAS KRYPTIES (KURSO) JUTIKLIS | Taip |
INTEGRUOTAS GPS IMTUVAS | Taip (dviejų dažnių GPS) |
GARANTIJA | 3 metų ribotoji garantija velenui |
ATSPARUMO VANDENIUI KLASĖ | IPX7 |
MONTAVIMO VIETA | Laivapriekis |
BELAIDIS NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS | Taip (įtraukta) |
GALIMA NAUDOTI SU PEDALU | Taip |
BATERIJOS INDIKATORIUS | Taip |
KINTAMAS GREIČIO VALDYMAS | Taip (20 žingsnių) |
APŠVIESTAS KRYPTIES INDIKATORIUS | Taip |
PALAIKO „QUATIX“ NUOTOLINIO VALDYMO ĮRENGINĮ | Taip |
Sonaro funkcijos ir specifikacijos |
|
PALAIKOMI DAŽNIAI | CHIRP sonaras: aukšto dažnio ir plataus simbolio CHIRP (150–240 kHz) „ClearVü“: 455 kHz (425–485 kHz), 800 kHz (790–850 kHz), 1000 kHz (940–1100) „SideVü“: 455 kHz (425–485 kHz), 800 kHz (790–850 kHz), 1000 kHz (940–1100) |
---|---|
PERDAVIMO GALIA | Įprastas: 350 W „ClearVü“ / „SideVü“ 500 W |
MAKSIMALUS GYLIS | CHIRP sonaras: 800 pėdų gėlame vandenyje „ClearVü“: 400 pėdų; SideVü: 500 pėdų |
GYLIS / GREITIS / TEMPERATŪRA | Gylis ir temperatūra |
KONTAKTŲ SKAIČIUS | 12 kontaktų (oranžinė jungtis) |
„LIVESCOPE“ KABELIO INTEGRAVIMAS | Taip (reikia įsigyti „LiveScope“ keitiklį ir „Kraken“ tvirtinimo laikiklį) |
Autopiloto funkcijos |
|
MARŠRUTO LAIKYMASIS | Taip |
---|---|
INKARO UŽRAKTAS | Taip |
INKARO UŽRAKTO KILSTELĖJIMO FUNKCIJA | Taip |
KRYPTIES (KURSO) IŠLAIKYMAS | Taip |
PASTOVAUS GREIČIO PALAIKYMAS | Taip |
GESTŲ FUNKCIJOS | Taip (rankinės+, krypties išlaikymas+, perjungimas+) |
Pedalo funkcijos |
|
MATMENYS | 12″ L x 9″ W x 4 1/2″ A |
---|---|
BELAIDIS RYŠYS | Taip |
GALIOS ŠALTINIS | 12 V/24 V/36 V laidinis arba baterijos (2 AA) |
AA BATERIJŲ VEIKIMO LAIKAS | 1 visas sezonas |
ATSPARUMO VANDENIUI KLASĖ | IPX7 |
REGULIUOJAMAS PEDALO PASIPRIEŠINIMAS | Taip |
Nuotolinio valdymo pulto ypatybės |
|
EKRANO DYDIS | 1,2″ (30,4 mm) skersmuo |
---|---|
EKRANO SKIRIAMOJI GEBA | 240 x 240 pikselių |
EKRANO TIPAS | Spalvinis, matomas saulės šviesoje, pusiau skaidrus, pikselinės atminties (MIP) |
NAUDOTOJO PROGRAMUOJAMI JŪRLAPIŲ BRAIŽYTUVO KLAVIŠAI | Taip |
AUTOPILOTO FUNKCIJOS VALDYMAS | Taip |
ATSPARUMO VANDENIUI KLASĖ | IPX7 |
BATERIJOS VEIKIMO LAIKAS | Tipinis naudojimas su silpnu foniniu apšvietimu, 43,2 sav. |
PLŪDĖS |