| FIZINIAI MATMENYS | GLS 10 sonar black box: 9.6” x 5.9” x 2.6” (24.5 x 14.9 x 6.5 cm); LVS32-TH transducer without fairing block: 9.6” x 1.8” x 5.4” (24.4 x 4.6 x 13.7 cm) LVS32-TH transducer with fairing block: 9.6” x 3.4” x 8.1” (24.4 x 8.6 x 20.6 cm) | 
|---|---|
| SVORIS | GLS 10 sonar black box: 4.3 lbs (2.0 kg); LVS32-TH transducer without fairing block: 4.4 lbs (2.0 kg) LVS32-TH transducer with fairing block: 5.0 lbs (2.3 kg) | 
| PRALAIDUMO VANDENIUI SKALĖ | IPX7 | 
| PERDAVIMO GALIA | 500 W | 
| „GARMIN MARINE NETWORK ™“ PRIEVADAI | 1 (small connector) | 
| TEMPERATŪROS INTERVALAS | GLS 10 Black Box: Operating: -15 C to 70 C Panoptix LiveScope LVS12 Transducer: Operating: 0 C to 40 C | 
| PALAIKOMI DAŽNIAI | 530 - 1,100 kHz | 
|---|---|
| MAKSIMALUS GYLIS | Forward: 200’ (61.0 m) | 
| MAITINIMO ĮVESTIS | 10-32 V | 
|---|---|
| ENERGIJOS SUNAUDOJIMAS | 21 W typical, 58 W max | 
| SAUGIKLIS | 7.5 A | 
- Beamwidth: 20° x 135°
- Transducer cable length: 20 ft.
- Transducer number of pins: 21
 
							 
							 
						

 
 
 
		 
		