Suzuki DF350ATXX
Suzuki DF350ATXX
Inovatyvūs Suzuki techniniai ir dizaino sprendimai pagimdė šį variklio modelį
Šiuo metu tai yra vienas populiariausių pasirinkimų perkant variklį kasdieniam naudojimui
Vienas techniškai pažangiausių 350 AG benzininių valties variklių rinkoje šiandien, su generatoriumi, elektriniu starteriu bei hidrauliniu kojos pakėlėju, taip pat yra valdomas nuotoliniu būdu bei yra dvipusiu sraigtu
VARIKLIO KAINA NURODYTA BE NUOTOLINIO VALDYMO, JĮ REIKIA ĮSIGYTI ATSKIRAI.
Techninė specifikacija
MODEL | DF350A | DF325A | DF300B |
---|---|---|---|
Starting System | Electric | ||
Recommended Tramsom Height (mm) | X:635 XX:762 |
||
Weight (kg)* | X:330 XX:338 |
||
Valve Train | DOHC 24 Valves | ||
Valve Train Drive | Chain | ||
Displacement(cm3) | 4,390 | ||
Maximum Output(kW) | 257.4 | 239.0 | 220.7 |
Bore and Stroke(mm) | 98 x 97 | ||
Operation Range(rpm) | 5700-6300 | 5300-6300 | |
Fuel Delivery System | Electronic Fuel Injection | ||
Oil Pan Capacity(L) | 8.0 | ||
Alternator | 12V 54A | ||
Trim Type | Power Trim and Tilt | ||
Gear Ratio | 2.29 | ||
Control System | DBW | ||
Recommended Fuel | RON94 AKI89 | RON91 AKI87 | |
Propeller Selection | 12”-31.5” |
- * Dry Weight : Including battery cable, not including propeller and engine oil.