Suzuki DF250APX
Suzuki DF250APX
Inovatyvūs Suzuki techniniai ir dizaino sprendimai pagimdė šį variklio modelį
Šiuo metu tai yra vienas populiariausių pasirinkimų perkant variklį kasdieniam naudojimui
Vienas techniškai pažangiausių 250 AG benzininių valties variklių rinkoje šiandien, su generatoriumi, elektriniu starteriu bei hidrauliniu kojos pakėlėju, taip pat yra valdomas nuotoliniu būdu bei yra dvipusiu sraigtu.
VARIKLIO KAINA NURODYTA BE NUOTOLINIO VALDYMO, JĮ REIKIA ĮSIGYTI ATSKIRAI.
Techninė specifikacija
MODEL | DF250AP *3 |
---|---|
RECOMMENDED TRANSOM HEIGHT mm | X:635, XX:762 |
STARTING SYSTEM | Electric |
WEIGHT kg *1 | X: 290, XX: 299 |
ENGINE TYPE | DOHC 24-Valve |
FUEL DELIVERY SYSTEM | Multi-Point Sequential Electronic Fuel Injection |
NO. OF CYLINDERS | V6 (55-degree) |
PISTON DISPLACEMENT cm3 | 4,028 |
BORE ×STROKE mm | 98 x 89 |
MAXIMUM OUTPUT kW | 184.0 |
FULL THROTTLE OPERATING RANGE rpm | 5,500-6,100 |
STEERING | Remote |
OIL PAN CAPACITY Lit. | 8.0 |
IGNITION SYSTEM | Fully-transistorized |
ALTERNATOR | 12V 54A |
ENGINE MOUNTING | Shear Mount |
TRIM METHOD | Power Trim and Tilt |
GEAR RATIO | 2.08:1 |
GEAR SHIFT | F-N-R (Drive-by-wire) |
EXHAUST | Through Prop Hub Exhaust |
PROPELLER SELECTION (Pitch)*2 All propellers are the 3-blade type |
15"-27.5" |
- Dry weight: not including propeller and engine oil
- Please inquire at your local dealer for details of the propeller
- Suzuki Selective Rotation