Suzuki DF225ZX
Suzuki DF225
Inovatyvūs Suzuki techniniai ir dizaino sprendimai pagimdė šį variklio modelį
Šiuo metu tai yra vienas populiariausių pasirinkimų perkant variklį kasdieniam naudojimui
Vienas techniškai pažangiausių 225 AG benzininių valties variklių rinkoje šiandien, su generatoriumi, elektriniu starteriu bei hidrauliniu kojos pakėlėju, taip pat yra valdomas nuotoliniu būdu bei yra dvipusiu sraigtu
VARIKLIO KAINA NURODYTA BE NUOTOLINIO VALDYMO, JĮ REIKIA ĮSIGYTI ATSKIRAI.
Techninė specifikacija
MODEL | DF250 *3 |
---|---|
RECOMMENDED TRANSOM HEIGHT mm | L: 508 *4, X: 635, XX: 762 |
STARTING SYSTEM | Electric |
WEIGHT kg *1 | L: 264 *4, X: 275, XX: 284 |
ENGINE TYPE | DOHC 24-Valve |
FUEL DELIVERY SYSTEM | Multi-Point Sequential Electronic Fuel Injection |
NO. OF CYLINDERS | V6 (55-degree) |
PISTON DISPLACEMENT cm3 | 3,614 |
BORE ×STROKE mm | 95 x 85 |
MAXIMUM OUTPUT kW | 184.0 |
FULL THROTTLE OPERATING RANGE rpm | 5,500-6,100 |
STEERING | Remote |
OIL PAN CAPACITY Lit. | 8.0 |
IGNITION SYSTEM | Fully-transistorized |
ALTERNATOR | 12V 54A |
ENGINE MOUNTING | Shear Mount |
TRIM METHOD | Power Trim and Tilt |
GEAR RATIO | 2.29:1 |
GEAR SHIFT | F-N-R |
EXHAUST | Through Prop Hub Exhaust |
PROPELLER SELECTION (Pitch)*2 All propellers are the 3-blade type |
15"-27.5" |
- Dry weight: not including propeller and engine oil,
- Please inquire at your local dealer for details of the propeller,
- Counter Rotation Model Available,
- DF200 only