Suzuki DF15AS
Suzuki DF15A
Inovatyvūs Suzuki techniniai ir dizaino sprendimai pagimdė šį variklio modelį
Šiuo metu tai yra vienas populiariausių pasirinkimų perkant variklį savo valčiai kasdieniam naudojimui
Vienas techniškai pažangiausių 15 AG benzininių valties variklių rinkoje šiandien, su elektronine degalų įpurškimo sistema (EFI) ir generatoriumi
Techninė specifikacija
MODEL | DF15AS | |
---|---|---|
RECOMMENDED TRANSOM HEIGHT mm | S: 381 | |
STARTING SYSTEM | Manual | |
WEIGHT kg *1 | S: 44 | |
ENGINE TYPE | OHC | |
FUEL DELIVERY SYSTEM | Battery-Less Multi-Point Sequential Electronic Fuel Injection | |
NO. OF CYLINDERS | 2 | |
PISTON DISPLACEMENT cm3 | 327 | |
BORE ×STROKE mm | 60.4x57 | |
MAXIMUM OUTPUT kW | 11.0 | |
FULL THROTTLE OPERATING RANGE rpm | 5,000-6,000 | |
STEERING | Tiller | |
OIL PAN CAPACITY Lit. | 1.0 | |
FUEL TANK CAPACITY Lit. | 12 | |
IGNITION SYSTEM | Digital CDI | |
ALTERNATOR | 12V 12A | 12V 6A |
ENGINE MOUNTING | Shear Mount | |
TRIM METHOD | Manual Trim and Tilt | |
GEAR RATIO | 2.08:1 | |
GEAR SHIFT | F-N-R | |
EXHAUST | Through Prop Hub Exhaust | |
PROPELLER SELECTION (Pitch)*2 All propellers are the 3-blade type |
7"-12" |