echoMAP CHIRP 92sv
- 9 colių WQVGA spalvinis ekranas
- Greitas 5 Hz GPS / GLONASS imtuvas
- Išskirtinių galimybių CHIRP sonaras
- 50/77/200 kHz, ClearVü™ ir SideVü™
- Speciali HD žemėlapių kūrimo programinė įranga Quickdraw Contours
- Panoptix palaikymas
- Jūrlapių įrašymas į microSD kortelę
- Maksimalus gylis - 701 m (gėlame vandenyje), 335 m (sūriame vandenyje)
- Dienos ir nakties režimai
- NMEA 0183 ir NMEA 2000 sąsajos
- Auto Guidance - automatiniai maršrutų sudarymai
- Duomenų persiuntimas į kitą Garmin įrenginį
- Iš anksto įkeltas bazinis pasaulio žemėlapis
- Automatinis maršruto sudarymas
- microSD kortelės lizdas laivybos žemėlapiams
- Dieninis ir naktinis režimai
- Suderinamumas su NMEA 0183/2000
- Galimybė perduoti informaciją iš panašaus tipo įrenginio ar į jį
- Iš anksto įkeltas pasaulio bazinis žėmėlapis
- Būriavimo funkcijos
Techninė specifikacija
Techninės savybės |
|
Prietaiso matmenys (plotis x aukštis x ilgis): | 28.8cm x 16.3cm x 5.1cm |
---|---|
Ekrano dydis (plotis x aukštis): | 19.8 x 11.2 cm, 9,0" įstrižainė |
Ekrano raiška (plotis x aukštis): | 480 x 800 pikseliai |
Ekrano tipas: | Spalvotas WVGA |
Svoris: | 1000 g |
Atsparumas vandeniui: | Taip (IPX7) - 30 min./1 m |
Didelio jautrumo imtuvas: | Taip 5 Hz |
GPS antena: | Įmontuota, su galimybe prijungti išorinę anteną |
NMEA įvestis/išvestis: | Taip 0183/2000 |
Energijos sąnaudos: | 11 W |
Kortelės ir atmintis |
|
Bazinis žemėlapis: | Pasaulinis žemėlapis |
---|---|
Iš anksto įkelti žemėlapiai: | Ne |
Galimybė įkelti papildomus žemėlapius: | Taip |
Atminties kortelės lizdas: | 1 x micro SD kortelė |
Išsaugoti taškai: | 5000 |
Maršrutai: | 100 |
Maršrutų išsaugojimas: | 50 000 kelio taškų; 50 išsaugomų maršrutų |
Funkcijos |
|
Suderinamas su Garmin radaru: | Ne |
---|---|
Naudojamas kartu su echoloto siųstuvu/imtuvu: | Taip |
Suderinamas su Garmin „Black Box” echolotu (GCV): | Ne |
Suderinamas su Garmin „Black Box” echolotu (GSD): | Ne |
Suderinamas su Garmin Marine Network™: | 1 x Panoptix jungtis |
Lietimui jautrus ekranas: | Ne |
AIS palaikymas (nurodo laivo buvimo vietą): | Taip |
DSC palaikymas (perduoda vietos duomenis iš DSC kuris palaiko VHF imtuvus): | Taip |
Potvynių ir atoslūgių lenteles: | Taip |
Automatinis maršruto sudarymas: | Taip (Versija 2.0) |
Suderinamas su XM WX orų prognozėmis ir radijos ryšiu JAV ir Kanadoje: | Ne |
Dviejų dažnių echolotas: | Taip - suderinamas |
Dviejų krypčių echolotas: | Taip - suderinamas |
CHIRP echoloto technologija: | Taip (įdiegta) |
ClearVü™ (DownVü™) : | Taip (įdiegta) |
SideVü™: | Taip (integruotas) |
Detalesnis dviejų rodmenų vaizdas padalintame ekrane: | Taip |
Echeloto ir GPS rodmenys viename ekrane: | Taip |
BlueChart® mobilių įrenginių palaikymas: | Ne |
Ultrascroll® funkcija (parodo žuvis, plaukiant didesniu greičiu): | Taip |
Fish Symbol ID (padeda identifikuoti žuvis): | Taip |
AutoGain technologija (sumažina pašalinius objektus bei padidina ieškomus): | Taip |
Bottom Lock funkcija (rodo grįžimą nuo vandens dugno iki vandens paviršiaus): | Taip |
Vandens temperatūros istorija: | Taip |
Vandens greičio parodymo galimybė: | Taip |
Papildoma informacija |
|
Papildoma informacija: | Quickdraw Contours HD jūrlapių braižymas, sonaro vaizdo įrašymas ir jo peržiūra, funkcijos būriavimui |
---|---|
Dažnis: | 50/77/200 kHz, 260/455/800 kHz (ClearVü/SideVü), CHIRP (žemas, vidutinis, didelis) |
Galios perdavimas: | 500 W (RMS) / 4000 W (peak to peak) |
Siųstuvo-imtuvo kontaktinių taškų kiekis: | 12 |